Tasatilanteessa äänien kokonaismäärä koko kaudelta ratkaisee järjestyksen.
| # | Joukkue | Ott | 3p | 2p | 1p | 0p | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 42 | |
| 2 | 17 | 7 | 4 | 4 | 2 | 33 | |
| 3 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 32 | |
| 4 | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 32 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 0 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 26 | |
| 7 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 | |
| 8 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 19 | |
| 9 | 17 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | |
| 10 | 16 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | |
| 11 | 18 | 1 | 0 | 4 | 13 | 7 | |
| 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 |
