Tasatilanteessa äänien kokonaismäärä koko kaudelta ratkaisee järjestyksen.
| # | Joukkue | Ott | 3p | 2p | 1p | 0p | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 5 | 3 | 1 | 64 | |
| 2 | 26 | 10 | 7 | 5 | 4 | 49 | |
| 3 | 25 | 8 | 10 | 2 | 5 | 46 | |
| 4 | 25 | 9 | 8 | 1 | 7 | 44 | |
| 5 | 25 | 10 | 5 | 4 | 6 | 44 | |
| 6 | 25 | 8 | 8 | 3 | 6 | 43 | |
| 7 | 25 | 4 | 8 | 4 | 9 | 32 | |
| 8 | 27 | 6 | 4 | 5 | 12 | 31 | |
| 9 | 26 | 6 | 4 | 5 | 11 | 31 | |
| 10 | 26 | 4 | 7 | 3 | 12 | 29 | |
| 11 | 26 | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | |
| 12 | 26 | 2 | 0 | 4 | 20 | 10 |
