Tasatilanteessa äänien kokonaismäärä koko kaudelta ratkaisee järjestyksen.
| # | Joukkue | Ott | 3p | 2p | 1p | 0p | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 7 | 4 | 1 | 81 | |
| 2 | 33 | 13 | 10 | 3 | 7 | 62 | |
| 3 | 33 | 10 | 13 | 4 | 6 | 60 | |
| 4 | 33 | 11 | 8 | 6 | 8 | 55 | |
| 5 | 33 | 9 | 11 | 5 | 8 | 54 | |
| 6 | 33 | 9 | 11 | 4 | 9 | 53 | |
| 7 | 33 | 11 | 6 | 6 | 10 | 51 | |
| 8 | 33 | 9 | 5 | 5 | 14 | 42 | |
| 9 | 33 | 5 | 10 | 4 | 14 | 39 | |
| 10 | 33 | 6 | 6 | 7 | 14 | 37 | |
| 11 | 33 | 3 | 2 | 2 | 26 | 15 | |
| 12 | 33 | 2 | 0 | 5 | 26 | 11 |
