Tasatilanteessa äänien kokonaismäärä koko kaudelta ratkaisee järjestyksen.
| # | Joukkue | Ott | 3p | 2p | 1p | 0p | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 23 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | |
| 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 19 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
