Tasatilanteessa äänien kokonaismäärä koko kaudelta ratkaisee järjestyksen.
| # | Joukkue | Ott | 3p | 2p | 1p | 0p | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
| 2 | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 31 | |
| 3 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 30 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | 29 | |
| 5 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | |
| 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 20 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 16 | 2 | 4 | 3 | 7 | 17 | |
| 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | |
| 11 | 16 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | |
| 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
