Tasatilanteessa äänien kokonaismäärä koko kaudelta ratkaisee järjestyksen.
| # | Joukkue | Ott | 3p | 2p | 1p | 0p | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 5 | 2 | 1 | 54 | |
| 2 | 22 | 9 | 6 | 5 | 2 | 44 | |
| 3 | 22 | 6 | 10 | 1 | 5 | 39 | |
| 4 | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 | 39 | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 1 | 4 | 37 | |
| 6 | 20 | 6 | 8 | 2 | 4 | 36 | |
| 7 | 21 | 5 | 3 | 5 | 8 | 26 | |
| 8 | 21 | 3 | 6 | 3 | 9 | 24 | |
| 9 | 20 | 3 | 5 | 4 | 8 | 23 | |
| 10 | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | 21 | |
| 11 | 23 | 2 | 0 | 4 | 17 | 10 | |
| 12 | 23 | 1 | 2 | 0 | 20 | 7 |
