Tasatilanteessa äänien kokonaismäärä koko kaudelta ratkaisee järjestyksen.
| # | Joukkue | Ott | 3p | 2p | 1p | 0p | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 5 | 3 | 1 | 58 | |
| 2 | 23 | 9 | 8 | 1 | 5 | 44 | |
| 3 | 24 | 9 | 6 | 5 | 4 | 44 | |
| 4 | 24 | 7 | 10 | 2 | 5 | 43 | |
| 5 | 24 | 8 | 8 | 2 | 6 | 42 | |
| 6 | 24 | 9 | 5 | 4 | 6 | 41 | |
| 7 | 24 | 6 | 4 | 5 | 9 | 31 | |
| 8 | 24 | 4 | 7 | 4 | 9 | 30 | |
| 9 | 25 | 5 | 4 | 5 | 11 | 28 | |
| 10 | 24 | 4 | 6 | 3 | 11 | 27 | |
| 11 | 25 | 2 | 2 | 0 | 21 | 10 | |
| 12 | 25 | 2 | 0 | 4 | 19 | 10 |
