Tasatilanteessa äänien kokonaismäärä koko kaudelta ratkaisee järjestyksen.
| # | Joukkue | Ott | 3p | 2p | 1p | 0p | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 24 | |
| 3 | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 23 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | |
| 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 17 | |
| 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
